TEL. 0120-35-4320
〒672-8017 兵庫県姫路市木場十八反町27
営業時間 8:30~17:30 定休日 火曜日
順位 | 発電所名 | 設置kW | 売電量(1日) | 売電額 |
20位 | 思案橋発電所 | 4.87kW | 2.68kWh | 20,016 |
21位 | 鵤発電所 | 5.51kW | 2.66kWh | 17,640 |
24位 | 赤とんぼ発電所 | 5.1kW | 2.65kWh | 16,464 |
25位 | 大津発電所 | 4.17kW | 2.63kWh | 14,742 |
33位 | 森元太陽光発電所 | 4.3kW | 2.48kWh | 15,278 |
36位 | かずき発電所 | 4.81kW | 2.40kWh | 17,184 |
37位 | 豊富太陽光発電所 | 4.38kW | 2.36kWh | 15,408 |
45位 | しのべ発電所 | 4.36kW | 2.21kWh | 14,832 |
46位 | 誉田発電所 | 5.69kW | 2.21kWh | 17,520 |
54位 | 田寺発電所 | 4.22kW | 2.10kWh | 10,794 |
56位 | 英賀保発電所 | 7.25kW | 2.05kWh | 22,080 |
62位 | 宮田発電所 | 3.84kW | 1.80kWh | 14,832 |
63位 | 細工所発電所 | 3.42kW | 1.70kWh | 12,756 |
68位 | 尾崎発電所 | 3.12kW | 1.38kWh | 6,000 |
順位 | 設置kW | 売電量(1日) | 売電額 |
1位 | 6.27kW | 3.27kWh | 27,594 |
2位 | 6.54kW | 3.24kWh | 29,520 |
3位 | 7.60kW | 3.10kWh | 30,702 |
〒672-8017
兵庫県姫路市木場十八反町27
営業時間 8:30~17:30
定休日 火曜日
TEL 079-245-7233
FD 0120-35-4320
〒671-1253
兵庫県姫路市網干区垣内中町204
営業時間 10:00~19:00
定休日 火曜日
TEL 079-271-5225
FD 0120-35-4320